¼øÀ§ | ÆÀ¸í | °æ±â¼ö | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â·ü | °ÔÀÓÂ÷
1 SK 34 26 0 8 0.765 0
2 ÇÑÈ­ 36 20 0 16 0.556 7
3 ·Ôµ¥ 31 17 0 14 0.548 7.5
4 µÎ»ê 33 18 0 15 0.545 7.5
5 »ï¼º 35 17 0 18 0.486 9.5
6 ¿ì¸® 35 15 0 20 0.429 11.5
7 KIA 34 12 0 22 0.353 14
8 LG 36 12 0 24 0.333 15






¼øÀ§ | ÆÀ¸í | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | ½Â·ü | ½ÂÂ÷ | ¿¬¼Ó
1 º¸½ºÅÏ 37 23 14 0.622 - 1¿¬½Â
2 ÅÆÆÄº£ÀÌ 34 18 16 0.529 3.5 1¿¬½Â
3 ´º¿åY 36 18 18 0.5 4.5 1¿¬½Â
4 º¼Æ¼¸ð¾î 35 17 18 0.486 5 1¿¬½Â
5 Åä·ÐÅä 36 17 19 0.472 5.5 1¿¬ÆÐ






¼øÀ§ | ÆÀ¸í | ½Â | ÆÐ | ½Â·ü | °ÔÀÓÂ÷ | ¿¬½Â | Ȩ°æ±â | ¿øÁ¤°æ±â | µðºñÀü
1 º¸½ºÅæ 66 16 .805 0.0 WON 4 35-6 31-10 14-2
2 Åä·ÐÅä 41 41 .500 25.0 LOST 1 25-16 16-25 10-6
3 Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ 40 42 .488 26.0 LOST 4 22-19 18-23 7-9
4 ´ºÀúÁö 34 48 .415 32.0 LOST 1 21-20 13-28 4-12
5 ´º¿å 23 59 .280 43.0 LOST 3 15-26 8-33 5-11






¼øÀ§ | ÆÀ¸í | °æ±â¼ö | ½Â | ¹« | ÆÐ | µæÁ¡ | ½ÇÁ¡ | µæ½Ç | ½ÂÁ¡
1 ¸Çü½ºÅÍ Utd. 37 26 6 5 78 22 56 84
2 ÿ½Ã 37 25 9 3 64 25 39 84
3 ¾Æ½º³Î 37 23 11 3 73 31 42 80
4 ¸®¹öÇ® 37 20 13 4 65 28 37 73
5 ¿¡¹öÅÏ 37 18 8 11 52 32 20 62