Ȩ > ±â·Ï½Ç > MLB
 
• µ¿ºÎÁö±¸
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ÆÐ ½Â·ü ½ÂÂ÷ ¿¬¼Ó
1 ÅÆÆÄº£ÀÌ 41 24 17 0.585 - 1¿¬½Â
2 º¸½ºÅÏ 43 24 19 0.558 1 4¿¬ÆÐ
3 º¼Æ¼¸ð¾î 40 21 19 0.525 2.5 2¿¬½Â
4 Åä·ÐÅä 43 21 22 0.488 4 4¿¬½Â
5 ´º¿åY 42 20 22 0.476 4.5 1¿¬ÆÐ
• ÁߺÎÁö±¸
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ÆÐ ½Â·ü ½ÂÂ÷ ¿¬¼Ó
1 Ŭ¸®ºí·£µå 41 22 19 0.537 - 3¿¬½Â
2 ½ÃÄ«°íW 40 20 20 0.500 1.5 2¿¬½Â
3 ¹Ì³×¼ÒŸ 40 20 20 0.500 1.5 3¿¬ÆÐ
4 ĵÀÚ½º½ÃƼ 40 19 21 0.475 2.5 4¿¬½Â
5 µðÆ®·ÎÀÌÆ® 41 16 25 0.390 6 4¿¬ÆÐ
• ¼­ºÎÁö±¸
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ÆÐ ½Â·ü ½ÂÂ÷ ¿¬¼Ó
1 LAA 43 24 19 0.558 - 2¿¬ÆÐ
2 ¿ÀŬ·£µå 42 23 19 0.548 0.5 3¿¬ÆÐ
3 ÅØ»ç½º 42 20 22 0.476 3.5 1¿¬ÆÐ
4 ½Ã¾ÖƲ 42 16 26 0.381 7.5 1¿¬½Â
 
• µ¿ºÎÁö±¸
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ÆÐ ½Â·ü ½ÂÂ÷ ¿¬¼Ó
1 Ç÷θ®´Ù 40 23 17 0.575 - 3¿¬ÆÐ
2 Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ 42 23 19 0.548 1 1¿¬½Â
3 ´º¿åM 39 20 19 0.513 2.5 2¿¬ÆÐ
4 ¾ÖƲ·£Å¸ 40 20 20 0.500 3 1¿¬ÆÐ
5 ¿ö½ÌÅÏ 42 18 24 0.429 6 2¿¬½Â
• ÁߺÎÁö±¸
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ÆÐ ½Â·ü ½ÂÂ÷ ¿¬¼Ó
1 ½ÃÄ«°íC 41 25 16 0.610 - 2¿¬½Â
2 ÈÞ½ºÅÏ 42 24 18 0.571 1.5 2¿¬½Â
3 ¼¼ÀÎÆ®·çÀ̽º 43 24 19 0.558 2 1¿¬ÆÐ
4 ¹Ð¿öŰ 41 20 21 0.488 5 2¿¬ÆÐ
5 ÇÇÃ÷¹ö±× 41 20 21 0.488 5 1¿¬½Â
6 ½Å½Ã³»Æ¼ 41 18 23 0.439 7 3¿¬½Â
• ¼­ºÎÁö±¸
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ÆÐ ½Â·ü ½ÂÂ÷ ¿¬¼Ó
1 ¾Ö¸®Á¶³ª 41 26 15 0.634 - 3¿¬½Â
2 LAD 40 21 19 0.525 4.5 2¿¬½Â
3 »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ 42 17 25 0.405 9.5 2¿¬ÆÐ
4 ÄÝ·Î¶óµµ 41 15 26 0.366 11 5¿¬ÆÐ
5 »÷µð¿¡À̰í 42 15 27 0.357 11.5 2¿¬ÆÐ