Ȩ > ±â·Ï½Ç > NBA
 
• ´ë¼­¾çÁö±¸
¼øÀ§ ÆÀ¸í ½Â ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ ¿¬½Â Ȩ°æ±â ¿øÁ¤°æ±â µðºñÀü
1 º¸½ºÅæ 66 16 .805 0.0 WON 4 35-6 31-10 14-2
2 Åä·ÐÅä 41 41 .500 25.0 LOST 1 25-16 16-25 10-6
3 Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ 40 42 .488 26.0 LOST 4 22-19 18-23 7-9
4 ´ºÀúÁö 34 48 .415 32.0 LOST 1 21-20 13-28 4-12
5 ´º¿å 23 59 .280 43.0 LOST 3 15-26 8-33 5-11
• ÁߺÎÁö±¸
¼øÀ§ ÆÀ¸í ½Â ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ ¿¬½Â Ȩ°æ±â ¿øÁ¤°æ±â µðºñÀü
1 µðÆ®·ÎÀÌÆ® 59 23 .720 0.0 WON 4 34-7 25-16 11-5
2 Ŭ¸®ºí·£µå 45 37 .549 14.0 LOST 1 27-14 18-23 7-9
3 Àεð¾Ö³ª 36 46 .439 23.0 WON 1 21-20 15-26 5-11
4 ½ÃÄ«°í 33 49 .402 26.0 WON 2 20-21 13-28 11-5
5 ¹Ð¿öŰ 26 56 .317 33.0 LOST 8 19-22 7-34 6-10
• ³²µ¿ºÎÁö±¸
¼øÀ§ ÆÀ¸í ½Â ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ ¿¬½Â Ȩ°æ±â ¿øÁ¤°æ±â µðºñÀü
1 ¿Ã·£µµ 52 30 .634 0.0 WON 3 25-16 27-14 12-4
2 ¿ö½ÌÅÏ 43 39 .524 9.0 LOST 1 25-16 18-23 10-6
3 ¾ÖƲ·£Å¸ 37 45 .451 15.0 LOST 3 25-16 12-29 9-7
4 ¼£·µ 32 50 .390 20.0 WON 1 21-20 11-30 7-9
5 ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì 15 67 .183 37.0 WON 1 9-32 6-35 2-14
 
•ºÏ¼­ºÎÁö±¸
¼øÀ§ ÆÀ¸í ½Â ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ ¿¬½Â Ȩ°æ±â ¿øÁ¤°æ±â µðºñÀü
1 À¯Å¸ 54 28 .659 0.0 LOST 1 37-4 17-24 10-6
2 µ§¹ö 50 32 .610 4.0 WON 2 33-8 17-24 10-6
3 Æ÷Ʋ·£µå 41 41 .500 13.0 LOST 1 28-13 13-28 11-5
4 ¹Ì³×¼ÒŸ 22 60 .268 32.0 WON 1 15-26 7-34 3-13
5 ½Ã¾ÖƲ 20 62 .244 34.0 WON 2 13-28 7-34 6-10
•ÅÂÆò¾çÁö±¸
¼øÀ§ ÆÀ¸í ½Â ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ ¿¬½Â Ȩ°æ±â ¿øÁ¤°æ±â µðºñÀü
1 LA·¹ÀÌÄ¿½º 57 25 .695 0.0 WON 4 30-11 27-14 12-4
2 ÇǴнº 55 27 .671 2.0 WON 2 30-11 25-16 10-6
3 °ñµç½ºÅ×ÀÌÆ® 48 34 .585 9.0 LOST 2 27-14 21-20 10-6
4 »õÅ©¶ó¸ÇÅä 38 44 .463 19.0 LOST 2 26-15 12-29 3-13
5 LAŬ¸®ÆÛ½º 23 59 .280 34.0 LOST 7 13-28 10-31 5-11
•³²¼­ºÎÁö±¸
¼øÀ§ ÆÀ¸í ½Â ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ ¿¬½Â Ȩ°æ±â ¿øÁ¤°æ±â µðºñÀü
1 ´º¿Ã¸®¾ðÁî 56 26 .683 0.0 LOST 1 30-11 26-15 10-6
2 »÷¾ÈÅä´Ï¿À 56 26 .683 0.0 WON 2 34-7 22-19 10-6
3 ÈÞ½ºÅÏ 55 27 .671 1.0 WON 1 31-10 24-17 8-8
4 ´î·¯½º 51 31 .622 5.0 WON 1 34-7 17-24 10-6
5 ¸âÇǽº 22 60 .268 34.0 LOST 3 14-27 8-33 2-14